FONTE DE MINERAIS
FONTE DE PROTEÍNAS
FONTE DE FIBRAS
Quinoa Real Grãos Orgânico
Além de ser ótima fonte de carboidratos de baixo índice glicêmico, vitaminas, minerais e gordura saudável, a quinoa contém todos os aminoácidos essenciais que o organismo não produz.
- FONTE DE FIBRAS, PROTEÍNAS E MINERAIS
- VEGANO
- SEM CONSERVANTES
Informações Nutricionais
ALÉRGICOS: PODE CONTER TRAÇOS DE CASTANHA.
Não contém glúten.
Conservar em local seco, fresco e arejado.
Validade: 24 meses.
Tabela Nutricional
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Porção de 45g (1/4 de xícara) |
||
| Quantidade por porção | %VD* | |
| Valor energético | 165kcal = 693kJ | 8% |
| Carboidratos | 29g | 10% |
| Proteínas | 6g | 13% |
| Gorduras totais | 3g | 5% |
| Gorduras saturadas | 0,3g | 1% |
| Gorduras trans | 0g | ** |
| Gorduras monoinsaturadas | 0,7g | ** |
| Gorduras poli-insaturadas | 1,5g | ** |
| Colesterol | 0mg | ** |
| Fibra alimentar | 3,2g | 13% |
| Sódio | 2mg | 0% |
| Cálcio | 21mg | 2% |
| Magnésio | 89mg | 34% |
| Fósforo | 206mg | 29% |
| Ferro | 2,1mg | 15% |
| Zinco | 1,4mg | 20% |
| Potássio | 253mg | ** |
| Vitamina B1 (Tiamina) | 0,2mg | 14% |
| Vitamina B2 (Riboflavina) | 0,1mg | 11% |
| Vitamina B3 (Niacina) | 1mg | 4% |
| *% Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas. **% Valor Diário não estabelecido. |
||




